
Características | |
---|---|
Funcionalidad | Sistema de lanzamiento y reentrada parcialmente re-utilizable |
Fabricante | United Space Alliance: Thiokol/Alliant Techsystems (SRBs) Lockheed Martin (Martin Marietta) – (ET) Rockwell/Boeing (orbitador) |
País de origen | ![]() |
Medidas | |
Altura | 56,1 m (184 ft) |
Diámetro | 8,69 m (28,5 ft) |
Masa | 2.030 t (4.470.000 lb) |
Etapas | 2 |
Capacidad | |
Carga útil enOTB | 24.400 kg (53.600 lb) |
Carga útil hacia GTO | 3.810 kg (8.390 lb) |
Cohetes asociados | |
Historia del despegue | |
Estado | Retirado |
Lugar | LC-39, Kennedy Space Center SLC-6, Base Vandenberg (no usada) |
Lanzamientos totales | 128 |
Con éxito | 127 |
Fracasos | 1 (fallo en el lanzamiento, Challenger) |
Otros | 1 (fallo en la reentrada, Columbia) |
Vuelo inagural | 12 de abril de 1981 |
Cargas destacables | Tracking and Data Relay Satellites Spacelab Grandes Observatorios Galileo Magellan componentes de la ISS Hubble |
Propulsores (Etapa 0) - Cohetes aceleradores sólidos | |
Propulsores | 2 |
Motores | 1 sólido |
Fuerza de despegue | 12,5 MN cada uno, despegue al nivel del mar (2.800.000 lbf) |
Impulso específico | 269 s |
Tiempo de combustión | 124 s |
Combustible | sólido |
Primera Etapa - Tanque externo | |
Motores | (ninguno) (3 SSMEs situados en el Orbitador) |
Fuerza de despegue | 5,45220 MN total, despegue al nivel del mar (1.225.704 lbf) |
Impulso específico | 455 s |
Tiempo de combustión | 480 s |
Combustible | LOX/LH2 |
Segunda etapa - Orbitador | |
Motores | 2 OME |
Fuerza de despuegue | 53,4 kN de empuje combinado total en el vacío (12.000 lbf) |
Impulso específico | 316 s |
Tiempo de combustión | 1250 s |
Combustible | MMH/N2O4 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario